Надежная защита вашего иммунитета в любую погоду!
Компоненты способствуют:
- Укреплению иммунитета.
- Повышению сопротивляемости организма к простудам и инфекциям.
- Снижению риска развития осложнений.
| Бренд: | Vitauct |
|---|---|
| Страна: | Россия |
| Цель: | Укрепление иммунитета |
| Форма выпуска: | Жидкая |
| Количество порций: | 50 |
| Сертификат: | RU.77.99.88.003.Е.009174.09.15 |
Надежная защита вашего иммунитета в любую погоду!
Компоненты способствуют:
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 50 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 5 мл | |
| Количество порций: | 50 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Активные компоненты: | ||
| Аскорбиновая кислота | 0,180 г | * |
| Полиэкстракт (2:1) | 2,100 г | * |
| Массовая доля компонентов полиэкстракта: | ||
| Эхинацеи пурпурной корневища с корнями и трава | 0,525 г | * |
| Ореха черного листья и околоплодники | 0,315 г | * |
| Шалфея лекарственного листья | 0,315 г | * |
| Зверобоя продырявленного трава | 0,210 г | * |
| Мирта обыкновенного листья | 0,210 г | * |
| Тимьяна ползучего трава | 0,210 г | * |
| Эвкалипта прутовидного листья | 0,210 г | * |
| Туи западной хвоя | 0,105 г | * |
| Вспомогательные компоненты: | ||
| Глицерино-фруктозный сироп (подсластитель) | не более 2,70 г | * |
| Лимонная кислота | 0,005 г | * |
| Вода очищенная | q.s. | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| ... | ||
Взрослым по 5 мл (1 мерные или чайные ложки) 1 раз в день во время еды. Можно разбавить или запить водой. Перед употреблением взбалтывать!